![]()
| 医療法人弘済会 宮川病院 | 実施機関番号:1911610358 |
|---|
| 住所: | 山梨県南アルプス市上今諏訪1750 |
|---|
| 電話番号: | 055-282-1107 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人徳洲会 白根徳洲会病院 | 実施機関番号:1911610424 |
|---|
| 住所: | 山梨県南アルプス市西野2294-2 |
|---|
| 電話番号: | 055-284-7803 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 甲療会 赤坂台病院 | 実施機関番号:1911710117 |
|---|
| 住所: | 山梨県甲斐市竜王新町2150 |
|---|
| 電話番号: | 055-279-0111 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人石和温泉病院 クアハウス石和 | 実施機関番号:1911810016 |
|---|
| 住所: | 山梨県笛吹市石和町八田330-5 |
|---|
| 電話番号: | 055-263-7071 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団協友会笛吹中央病院 | 実施機関番号:1911810362 |
|---|
| 住所: | 山梨県笛吹市石和町四日市場47番地1 |
|---|
| 電話番号: | 055-262-2236 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 公益財団法人山梨厚生会 塩山市民病院 | 実施機関番号:1912210059 |
|---|
| 住所: | 山梨県甲州市塩山西広門田433-1 |
|---|
| 電話番号: | 0553-32-5114 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 公益財団法人山梨県健康管理事業団 | 実施機関番号:1920700018 |
|---|
| 住所: | 山梨県甲府市宝1-4-16 |
|---|
| 電話番号: | 055-225-2802 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 長野赤十字病院 | 実施機関番号:2010117063 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市若里五丁目22番1号 |
|---|
| 電話番号: | 026-226-4131 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| JA長野厚生連南長野医療センター 篠ノ井総合病院 | 実施機関番号:2010117345 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市篠ノ井会666−1 |
|---|
| 電話番号: | 026-292-2261 |
|---|
| 受託業務: | 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 長野医療生活協同組合 長野中央病院 | 実施機関番号:2010117436 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市西鶴賀町1570 |
|---|
| 電話番号: | 026-234-3234 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人平成会 小島病院 | 実施機関番号:2010117840 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市若里5丁目8番6号 |
|---|
| 電話番号: | 026-217-3862 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 地方独立行政法人長野市民病院 | 実施機関番号:2010118251 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市富竹1333番地1 |
|---|
| 電話番号: | 026-295-1171 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 厚生連南長野医療センター新町病院 | 実施機関番号:2010119200 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市信州新町上条137 |
|---|
| 電話番号: | 026-262-3111 |
|---|
| 受託業務: | 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 朝日ながの病院 | 実施機関番号:2010119549 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市三輪1-2-43 |
|---|
| 電話番号: | 026-215-8081 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人ハイネスライフ 山田記念朝日病院 | 実施機関番号:2010119556 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市大字南堀135番地1 |
|---|
| 電話番号: | 026-241-9839 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 公益財団法人倉石地域振興財団 栗田病院 | 実施機関番号:2010119937 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市栗田695 |
|---|
| 電話番号: | 026-226-0007 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人 藤森医療財団 藤森病院 | 実施機関番号:2010217103 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市中央2-9-8 |
|---|
| 電話番号: | 0263-33-3810 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 社会医療法人城西医療財団城西病院 | 実施機関番号:2010217111 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市城西1-5-16 |
|---|
| 電話番号: | 0263-32-4624 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 社会医療法人抱生会丸の内病院 | 実施機関番号:2010217236 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市渚1-7-45 |
|---|
| 電話番号: | 0263-28-0055 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 松本市医師会検査健診センター | 実施機関番号:2010217285 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市城西2−5−5 |
|---|
| 電話番号: | 0263-50-9918 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 松本協立病院 | 実施機関番号:2010217319 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市巾上9−26 |
|---|
| 電話番号: | 0263-35-0479 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人心泉会 上條記念病院 | 実施機関番号:2010217335 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市村井町西2−16−1 |
|---|
| 電話番号: | 0263-57-3800 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 松本市立病院 | 実施機関番号:2010218275 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市波田4417−180 |
|---|
| 電話番号: | 0263-92-7106 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 社会医療法人財団慈泉会相澤東病院 | 実施機関番号:2010218515 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市本庄2−11−16 |
|---|
| 電話番号: | 0263-33-2500 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 岡谷市民病院 健診センター | 実施機関番号:2010417026 |
|---|
| 住所: | 長野県岡谷市本町4−11−33 |
|---|
| 電話番号: | 0266-23-8050 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人研成会 諏訪湖畔病院 | 実施機関番号:2010417067 |
|---|
| 住所: | 長野県岡谷市長地小萩1-11-30 |
|---|
| 電話番号: | 0266-27-5500 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 社会医療法人栗山会 飯田病院 | 実施機関番号:2010517064 |
|---|
| 住所: | 長野県飯田市大通1−15 |
|---|
| 電話番号: | 0265-22-5150 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 健和会病院 | 実施機関番号:2010517205 |
|---|
| 住所: | 長野県飯田市鼎中平1936 |
|---|
| 電話番号: | 0265-23-3153 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 輝山会記念病院 | 実施機関番号:2010517296 |
|---|
| 住所: | 長野県飯田市毛賀1707 |
|---|
| 電話番号: | 0265-26-6711 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 諏訪赤十字病院 | 実施機関番号:2010617039 |
|---|
| 住所: | 長野県諏訪市湖岸通り5丁目11−50 |
|---|
| 電話番号: | 0266-57-6042 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 飯山赤十字病院 | 実施機関番号:2011317035 |
|---|
| 住所: | 長野県飯山市大字飯山226-1 |
|---|
| 電話番号: | 0269-62-4195 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| みゆき会クリニック | 実施機関番号:2011317092 |
|---|
| 住所: | 長野県飯山市下木島9番地 |
|---|
| 電話番号: | 0269-62-0100 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 組合立諏訪中央病院 | 実施機関番号:2011417017 |
|---|
| 住所: | 長野県茅野市玉川4300番地 |
|---|
| 電話番号: | 0266-72-1000 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団 敬仁会 桔梗ヶ原病院 | 実施機関番号:2011517147 |
|---|
| 住所: | 長野県塩尻市宗賀1295 |
|---|
| 電話番号: | 0263-54-0055 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 松本歯科大学健診センター | 実施機関番号:2011517253 |
|---|
| 住所: | 長野県塩尻市広丘郷原1780 |
|---|
| 電話番号: | 0263-51-2365 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人三世会金澤病院 | 実施機関番号:2011717077 |
|---|
| 住所: | 長野県佐久市岩村田804 |
|---|
| 電話番号: | 0267-67-2048 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 社会医療法人恵仁会 くろさわ病院 | 実施機関番号:2011717150 |
|---|
| 住所: | 長野県佐久市中込1-17-8 |
|---|
| 電話番号: | 0267-64-1741 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 川西赤十字病院 | 実施機関番号:2011717325 |
|---|
| 住所: | 長野県佐久市望月318 |
|---|
| 電話番号: | 0267-53-3011 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院 | 実施機関番号:2012317109 |
|---|
| 住所: | 長野県諏訪郡富士見町落合11100番地 |
|---|
| 電話番号: | 0266-62-3030 |
|---|
| 受託業務: | 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 町立辰野病院 | 実施機関番号:2012417354 |
|---|
| 住所: | 長野県上伊那郡辰野町大字辰野1445-5 |
|---|
| 電話番号: | 0266-41-0238 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 下伊那赤十字病院 | 実施機関番号:2012517187 |
|---|
| 住所: | 長野県下伊那郡松川町元大島3159−1 |
|---|
| 電話番号: | 0265-36-7061 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 下伊那厚生病院 | 実施機関番号:2012517559 |
|---|
| 住所: | 長野県下伊那郡高森町吉田481−13 |
|---|
| 電話番号: | 0265-48-8100 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 安曇野赤十字病院 | 実施機関番号:2014017053 |
|---|
| 住所: | 長野県安曇野市豊科5685 |
|---|
| 電話番号: | 0263-72-3170 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人仁雄会穂高病院 | 実施機関番号:2014017152 |
|---|
| 住所: | 長野県安曇野市穂高4634 |
|---|
| 電話番号: | 0263-81-1011 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 一般財団法人全日本労働福祉協会長野県支部 | 実施機関番号:2020700049 |
|---|
| 住所: | 長野県長野市大豆島中之島3223 |
|---|
| 電話番号: | 026-222-5111 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 社会医療法人財団慈泉会 相澤健康センター | 実施機関番号:2020700056 |
|---|
| 住所: | 長野県松本市本庄2-5-1 |
|---|
| 電話番号: | 0263-34-6360 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 一般財団法人 日本健診財団 長野県支部 | 実施機関番号:2020700080 |
|---|
| 住所: | 長野県上伊那郡辰野町辰野1477-6 |
|---|
| 電話番号: | 0266-41-0101 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団誠広会 平野総合病院 | 実施機関番号:2110105174 |
|---|
| 住所: | 岐阜県岐阜市黒野176-5 |
|---|
| 電話番号: | 058-239-2325 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団慈朋会澤田病院 | 実施機関番号:2110105281 |
|---|
| 住所: | 岐阜県岐阜市野一色7-2-5 |
|---|
| 電話番号: | 058-247-3355 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 朝日大学病院総合健診センター | 実施機関番号:2110105612 |
|---|
| 住所: | 岐阜県岐阜市橋本町3丁目23番地 |
|---|
| 電話番号: | 058-251-8001 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
![]()